Interval Краны шаровые стальные стандартнопроходные фланцевые
Interval Краны шаровые стальные стандартнопроходные фланцевые относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах:
- нефтеперерабатывающей и газовой промышленности
- жилищно-коммунального и теплосетевого хозяйства
Рабочие условия
Рабочая среда: теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, жидкости без содержания абразивных примесей.
Рабочее давление: до 4,0 МПа
Температура рабочей среды: от -40 оС до +200 оС
Температура окружающей среды: от -40 оС до +80 оС
Ресурс, срок службы: 10 000 циклов, 25 лет
Спецификация материалов:
Корпус: углеродистая сталь 20
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Шар: нержавеющая сталь AISI 409, AISI 304
Уплотнение шпинделя: EPDM, FMVQ
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20
ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА. ПРОСИМ ЗАКАЗЫВАТЬ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ И БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ "СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DANFOSS". ДЛЯ ЗАКАЗА КРАНОВ DANFOSS ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
| Тип | PN | Длина, мм | Диаметр | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 40 | 120 | 15 | КШ.Ф.015.040.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 40 | 120 | 20 | КШ.Ф.020.040.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 40 | 140 | 25 | КШ.Ф.025.040.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 40 | 140 | 32 | КШ.Ф.032.040.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 40 | 165 | 40 | КШ.Ф.040.040.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 40 | 180 | 50 | КШ.Ф.050.040.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 16 | 200 | 65 | КШ.Ф.065.016.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 25 | 200 | 65 | КШ.Ф.065.025.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 16 | 210 | 80 | КШ.Ф.080.016.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 25 | 210 | 80 | КШ.Ф.080.025.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 16 | 230 | 100 | КШ.Ф.100.016.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 25 | 230 | 100 | КШ.Ф.100.025.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 16 | 350 | 125 | КШ.Ф.125.016.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 25 | 350 | 125 | КШ.Ф.125.025.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 16 | 380 | 150 | КШ.Ф.150.016.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 25 | 380 | 150 | КШ.Ф.150.025.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 16 | 450 | 200 | КШ.Ф.200.016.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 25 | 450 | 200 | КШ.Ф.200.025.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 16 | 530 | 250 | КШ.Ф.250.016.СП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый | 25 | 530 | 250 | КШ.Ф.250.025.СП.002 | 1.00₴ | - + |
| Тип | PN | Длина, мм | Диаметр | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.025.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 750 | 350 | КШ.Ф.350.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 750 | 350 | КШ.Ф.350.025.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 880 | 400 | КШ.Ф.400.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 880 | 400 | КШ.Ф.400.025.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 990 | 500 | КШ.Ф.500.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый стандартнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 990 | 500 | КШ.Ф.500.025.СП.302 | 1.00₴ | - + |
