Interval Крани кульові стальні стандартнопрохідні фланцеві
Interval Крани кульові сталеві стандартнопрохідні фланцеві відносяться до трубопровідної арматури промислового призначення та призначені для перекриття потоку робочого середовища, що експлуатується у трубопроводах:
- нафтопереробної та газової промисловості
- житлово-комунального та тепломережного господарства
Робочі умови
Робоче середовище: тепломережна вода, нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали, природний газ, зріджені вуглеводневі гази, неагресивні газоподібні середовища, рідини без вмісту абразивних домішок.
Робочий тиск: до 4,0 МПа
Температура робочого середовища: від -40 оС до +200 оС
Температура оточуючого середовища: від -40 оС до +80 оС
Ресурс, термін служби: 10 000 циклів, 25 років
Специфікація матеріалів:
Корпус: вуглецева сталь 20
Шпиндель: нержавіюча сталь 20Х13
Куля: нержавіюча сталь AISI 409, AISI 304
Ущільнення шпинделя: EPDM, FMVQ
Ущільнення кулі: фторопласт Ф4К20
ДАНА ПРОДУКЦІЯ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА. ПРОСИМО ЗАМОВЛЯТИ СТАНДАРТНОПРОХІДНІ ТА БІЛЬШ ЯКІСНІ "СТАЛЕВІ ШАРОВІ КРАНИ DANFOSS". ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ КРАНІВ DANFOSS ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ
| Тип | PN | Довжина, мм | Діаметр | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.025.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 750 | 350 | КШ.Ф.350.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 750 | 350 | КШ.Ф.350.025.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 880 | 400 | КШ.Ф.400.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 880 | 400 | КШ.Ф.400.025.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 990 | 500 | КШ.Ф.500.016.СП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий стандартнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 990 | 500 | КШ.Ф.500.025.СП.302 | 1.00₴ | - + |
