Interval Крани кульові стальні повнопрохідні фланцеві
Interval Крани кульові стальні повнопрохідні фланцеві відносяться до трубопровідної арматури промислового призначення та
призначені для перекриття потоку робочого середовища, що експлуатується у
трубопроводах:
- нафтопереробної та газової промисловості
- житлово-комунального та тепломережного господарства
Робочі умови
Робоче середовище: тепломережна вода, нафтопродукти, паливно-мастильні матеріали, природний газ, зріджені вуглеводневі гази, неагресивні газоподібні середовища, рідини без вмісту абразивних домішок.
Робочий тиск: до 4,0 МПа
Температура робочого середовища: від -40 оС до +200 оС
Температура оточуючого середовища: від -40 оС до +80 оС
Ресурс, термін служби: 10 000 циклів, 25 років
Специфікація матеріалів:
Корпус: вуглецева сталь 20
Шпиндель: нержавіюча сталь 20Х13
Куля: нержавіюча сталь AISI 409, AISI 304
Ущільнення шпинделя: EPDM, FMVQ
Ущільнення кулі: фторопласт Ф4К20
ДАНА ПРОДУКЦІЯ ЗНЯТА З ВИРОБНИЦТВА. ПРОСИМО ЗАМОВЛЯТИ ПОВНОПРОХІДНІ ТА БІЛЬШ ЯКІСНІ "СТАЛЕВІ ШАРОВІ КРАНИ DANFOSS". ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ КРАНІВ DANFOSS ПЕРЕХОДЬТЕ ЗА ПОСИЛАННЯМ
| Тип | PN | Довжина, мм | Діаметр | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 40 | 120 | 15 | КШ.Ф.015.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 40 | 140 | 20 | КШ.Ф.020.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 40 | 140 | 25 | КШ.Ф.025.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 40 | 165 | 32 | КШ.Ф.32.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 40 | 290 | 40 | КШ.Ф.040.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 40 | 180 | 50 | КШ.Ф.050.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 16 | 300 | 65 | КШ.Ф.065.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 25 | 300 | 65 | КШ.Ф.065.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 16 | 210 | 80 | КШ.Ф.080.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 25 | 210 | 80 | КШ.Ф.080.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 16 | 230 | 100 | КШ.Ф.100.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 25 | 230 | 100 | КШ.Ф.100.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 16 | 380 | 125 | КШ.Ф.125.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 25 | 380 | 125 | КШ.Ф.125.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 16 | 410 | 150 | КШ.Ф.150.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 25 | 410 | 150 | КШ.Ф.150.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 16 | 530 | 200 | КШ.Ф.200.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий | 25 | 530 | 200 | КШ.Ф.200.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + |
| Тип | PN | Довжина, мм | Діаметр | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 750 | 250 | КШ.Ф.250.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 750 | 250 | КШ.Ф.250.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 990 | 350 | КШ.Ф.350.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 990 | 350 | КШ.Ф.350.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 990 | 400 | КШ.Ф.400.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 990 | 400 | КШ.Ф.400.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 16 | 1017 | 500 | КШ.Ф.500.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран кульовий повнопрохідний фланцевий з редуктором | 25 | 1017 | 500 | КШ.Ф.500.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + |
