Interval Краны шаровые стальные полнопроходные фланцевые
Interval Краны шаровые стальные полнопроходные фланцевые относятся к трубопроводной арматуре промышленного назначения и предназначены для перекрытия потока рабочей среды, эксплуатируемой в трубопроводах:
- нефтеперерабатывающей и газовой промышленности
- жилищно-коммунального и теплосетевого хозяйства
Рабочие условия
Рабочая среда: теплосетевая вода, нефтепродукты, горюче-смазочные материалы, природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, жидкости без содержания абразивных примесей.
Рабочее давление: до 4,0 МПа
Температура рабочей среды: от -40 оС до +200 оС
Температура окружающей среды: от -40 оС до +80 оС
Ресурс, срок службы: 10 000 циклов, 25 лет
Спецификация материалов:
Корпус: углеродистая сталь 20
Шпиндель: нержавеющая сталь 20Х13
Шар: нержавеющая сталь AISI 409, AISI 304
Уплотнение шпинделя: EPDM, FMVQ
Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20ДАННАЯ ПРОДУКЦИЯ СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА. ПРОСИМ ЗАКАЗЫВАТЬ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ И БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ "СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DANFOSS". ДЛЯ ЗАКАЗА КРАНОВ DANFOSS ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ
| Тип | PN | Длина, мм | Диаметр | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 40 | 120 | 15 | КШ.Ф.015.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 40 | 140 | 20 | КШ.Ф.020.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 40 | 140 | 25 | КШ.Ф.025.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 40 | 165 | 32 | КШ.Ф.32.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 40 | 290 | 40 | КШ.Ф.040.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 40 | 180 | 50 | КШ.Ф.050.040.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 16 | 300 | 65 | КШ.Ф.065.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 25 | 300 | 65 | КШ.Ф.065.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 16 | 210 | 80 | КШ.Ф.080.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 25 | 210 | 80 | КШ.Ф.080.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 16 | 230 | 100 | КШ.Ф.100.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 25 | 230 | 100 | КШ.Ф.100.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 16 | 380 | 125 | КШ.Ф.125.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 25 | 380 | 125 | КШ.Ф.125.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 16 | 410 | 150 | КШ.Ф.150.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 25 | 410 | 150 | КШ.Ф.150.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 16 | 530 | 200 | КШ.Ф.200.016.ПП.002 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый | 25 | 530 | 200 | КШ.Ф.200.025.ПП.002 | 1.00₴ | - + |
| Тип | PN | Длина, мм | Диаметр | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 750 | 250 | КШ.Ф.250.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 750 | 250 | КШ.Ф.250.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 750 | 300 | КШ.Ф.300.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 990 | 350 | КШ.Ф.350.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 990 | 350 | КШ.Ф.350.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 990 | 400 | КШ.Ф.400.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 990 | 400 | КШ.Ф.400.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 16 | 1017 | 500 | КШ.Ф.500.016.ПП.302 | 1.00₴ | - + | |
| Кран шаровый полнопроходной фланцевый с редуктором | 25 | 1017 | 500 | КШ.Ф.500.025.ПП.302 | 1.00₴ | - + |
