VITECH Засувки поворотні міжфланцеві батерфляй
Засувка батерфляй поворотна міжфланцева призначена для перекриття або дроселювання потоку середовища, що переміщається трубопроводами, - води, газоподібних середовищ, пари тощо.
Засувка батерфляй поворотна міжфланцева може бути встановлена на трубопроводі між стандартними відповідними фланцями без застосування додаткових ущільнень (футерування корпусу одночасно виконує роль ущільнень).
Для центрування засувки батерфляй між фланцями на її корпусі виконані припливи з отворами, через які пропускаються стяжні болти або шпильки.
УВАГА: при реєстрації будуть доступні акційні пропозиції, спецціни та спецзнижки від вказаних прайсових цін. Авторизуйтеся перед оформленням замовлення якщо ви вже є нашим клієнтом або зареєструйтеся при оформленні замовлення через кошик.
Технічні дані:
- Діапазон мінімальних діаметрів: 50 – 200 мм
- Номінальна температура: 130 °С
- Максимальний тиск: 1,6 МПа
- Тип приєднання: ГОСТ 12820-80
Матеріали:
- Корпус: Сірий чавун
- Диск: Ковкий чавун/нержавіюча сталь
- Шпиндель: Нержавіюча сталь
- Прокладка: EPDM
- Ручка: Сталь
- Фіксатор: Високоміцний пластик
Габаритні розміри, мм
| Ду | А | С | D | E | F | G | H |
| 50 | 53 | 145 | 32 | 77 | 42 | 13 | 80 |
| 65 | 65 | 160 | 32 | 77 | 45 | 13 | 89 |
| 80 | 79 | 165 | 32 | 77 | 45 | 13 | 95 |
| 100 | 105 | 185 | 32 | 92 | 52 | 16 | 114 |
| 125 | 124 | 200 | 32 | 92 | 54 | 19 | 127 |
| 150 | 156 | 210 | 32 | 92 | 56 | 19 | 139 |
| 200 | 203 | 245 | 45 | 115 | 60 | 22 | 175 |
Розміри

| Розмір, мм | A | B | R |
| 50 -100 | 267 | 32 | 52 |
| 125-150 | 313 | 32 | 52 |
| 200-250 | 359 | 45 | 75 |
| 300 | 490 | 45 | 75 |
Встановлення

Також поставляються засувки типу батерфляй Ду 250-700 (виконання з редуктором)
| Тип | Ду, мм | Робочий тиск, бар | Артикул | Ціна, грн. (з ПДВ) | К-сть | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN40 PN16 | 40 | 16 | 1GH28L-16/040 | 1526.95₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN50 PN16 | 50 | 16 | 1GH28L-16/050 | 1631.17₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN65 PN16 | 65 | 16 | 1GH28L-16/065 | 1973.99₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN80 PN16 | 80 | 16 | 1GH28L-16/080 | 2181.55₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN100 PN16 | 100 | 16 | 1GH28L-16/100 | 2852.11₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN125 PN16 | 125 | 16 | 1GH28L-16/125 | 3752.40₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN150 PN16 | 150 | 16 | 1GH28L-16/150 | 4302.78₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN200 PN16 | 200 | 16 | 1GH28L-16/200 | 6908.75₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN250 PN16 | 250 | 16 | 1GH28L-16/250 | 13055.13₴ | - + | |
| Засувка поворотна міжфланцева батерфляй VITECH VB DN300 PN16 | 300 | 16 | 1GH28L-16/300 | 18200.99₴ | - + |
