Катушкa для электромагнитных клапанов BG
Бренд
Danfoss
В избранное
- Катушка увеличенной мощности для клапанов с диаметром якоря 13.5 мм
- Версии для работы с постоянным током, переменным током 50 и 60 Гц
- Клеммная коробка с кабельным вводом Pg13.5
- Класс защиты IP 67 с клеммной коробкой для влажной окружающей среды
- Крепление с защелкой
- Температура окружающей среды: -40...+80 °C
- Перепады напряжения: -15%, +10% / ±10%
- Может находиться под напряжением неограниченное время
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
| Характеристики | Значение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность при включении | 55 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | 11 - 20 Вт, 21 - 29 ВА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | 12 - 400 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс изоляции | Класс H по IEC 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | Клеммная коробка с кабельным вводом Pg 13.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -40...+80 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепады напряжения | -15%, +10% / ±10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим работы | Непрерывный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее
Номенклатура для заказа
Код катушки 018F6803 снят с производства
| Тип | Напряжение питания, В | Частота, Гц | Мощность, Вт | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG024AS (018F6807) | 24 | 50 | 11 | 018F6807 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110AS (018F6811) | 110 | 50 | 13 | 018F6811 | 3528.00₴ | - + | |
| BG230AS (018F6801) | 220/230 | 50 | 15 | 018F6801 | 3528.00₴ | - + | |
| BG240AS (018F6802) | 240 | 50 | 13 | 018F6802 | 3528.00₴ | - + | |
| BG400AS (018F6803) | 380/400 | 50 | 15 | 018F6803 | 1.00₴ | - + | |
| BG024BS (018F6815) | 24 | 60 | 15 | 018F6815 | 3528.00₴ | - + | |
| BG110BS (018F6813) | 110 | 60 | 16 | 018F6813 | 3528.00₴ | - + | |
| BG220BS (018F6814) | 220 | 60 | 16 | 018F6814 | 3528.00₴ | - + | |
| BG012DS (018F6856) | 12 | DC | 20 | 018F6856 | 3528.00₴ | - + | |
| BG024DS (018F6857) | 24 | DC | 16 | 018F6857 | 3528.00₴ | - + |
