Кабель экранированный для универсального применения LAPP OLFLEX 150 CY
OLFLEX 150 CY — гармонизированный по H05VVC4V5-K кабель управления с оболочкой из ПВХ, маслостойкий, экранированный и гибкий, для различных условий эксплуатации, U0/U: 300/500 В.
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Маслостойкий
- ЭМС
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
OLFLEX 150 CY — гармонизированный по H05VVC4V5-K кабель управления с оболочкой из ПВХ, маслостойкий, экранированный и гибкий, для различных условий эксплуатации, U0/U: 300/500 В.
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Маслостойкий
- ЭМС
Преимущества:
- Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
Области применения:
- Производство промышленного оборудования, машиностроение, техника отопления и кондиционирования
- В ЭМС-критической среде (электромагнитная совместимость)
- В помещениях с сухой, влажной или избыточно влажной средой (в том числе в водно-масляных растворах), не для наружной прокладки
- Кабели предназначены как для неподвижного применения, так и для применений с ограниченной подвижностью (не для многократных изгибов) при средних механических нагрузках, без нагрузок на растяжение или принудительного перематывания
- Указание: одножильные или многожильные провода по стандарту AWM (проводниковые материалы для бытовых приборов)применяются в промышленном оборудовании (США) согласно NFPA (Нац. ассоциация пожарной безопасности) 79: см. табл. Т29 в приложении к каталогу
Характеристики:
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 в соответствии с UL 1581 §1061 Cable Flame Test
- Маслостойкие в соответствии с EN 50363-4-1: ТМ5
- Экран в виде оплётки с высокой плотностью, незначительное сопротивление связи (макс. 250 Ом/км при 30 МГц)
Стандарты / Сертификаты соответствия:
- H05VVC4V5-K (EN 50525-2-51)
- UL AWM стиль 21098
- CSA AWM I A/B II A/B
- Сечения жил кабелей по гармонизированным стандартам даются в мм² или в AWG, соответствие сечений можно найти в таблице Т16 в приложении к каталогу
Конструкция:
- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляция жил из ПВХ
- Повивная скрутка жил
- Внутренняя оболочка из ПВХ, cерого цвета
- Оплётка из медных луженых проволок
- Оболочка: ПВХ, повышенная маслостойкость, цвет серый (аналогичен RAL 7001)
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Классификация ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления |
| Классификация ETIM 6 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104 Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод |
| Маркировка жил | Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой по VDE 0293-334 |
| Конструкция жилы | Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228 |
| Минимальный радиус изгиба | Неподвижное применение: 6xD Ограниченная подвижность: 20xD |
| Номинальное напряжение | HAR U0/U: 300/500 В UL/CSA: 600 В |
| Испытательное напряжение | 3000 B |
| Жила заземления | G = с ж/з жилой заземления X = без жилы заземления |
| Tемпературный диапазон | Ограниченная подвижность: HAR: -5 до +70°C; UL/CSA: +90°C Неподвижное применение: HAR: -40 до +70°C; UL/CSA: +90°C |
Товары, которые поддерживаются на складе, поставляются минимальной длиной 10 м.
Товары, которые не поддерживаются на складе, поставляются под заказ в соответствии со стандартными длинами. Информацию о стандартных длинах смотрите по ссылке.
Самая маленькая стандартная длина указана в столбце "Минимальная стандартная длина".
При заказе кабеля меньшей длины, чем минимальная или не кратно стандартным длинам, прибавляется стоимость за отрез по каждому артикулу в сумме 350 грн.
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Складская позиция | Минимальная стандартная длина | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 2X0.75 (0015602) | 0.75 | 2 | 8.5 | нет | 75 | 0015602 | 133.41₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 2X1 (0015702) | 1 | 2 | 8.8 | нет | 75 | 0015702 | 146.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 2X1.5 (0015802) | 1.5 | 2 | 10 | нет | 75 | 0015802 | 161.42₴ | - + |
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Складская позиция | Минимальная стандартная длина | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 3G0.75 (0015603) | 0.75 | 3 | 8.9 | нет | 75 | 0015603 | 140.03₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 4G0.75 (0015604) | 0.75 | 4 | 9.6 | нет | 75 | 0015604 | 212.85₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 5G0.75 (0015605) | 0.75 | 5 | 10.3 | нет | 75 | 0015605 | 229.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 7G0.75 (0015607) | 0.75 | 7 | 12.3 | нет | 75 | 0015607 | 241.87₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 12G0.75 (0015612) | 0.75 | 12 | 14.8 | нет | 75 | 0015612 | 405.83₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 3G1 (0015703) | 1 | 3 | 9.4 | нет | 75 | 0015703 | 168.04₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 4G1 (0015704) | 1 | 4 | 10 | нет | 75 | 0015704 | 229.65₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 5G1 (0015705) | 1 | 5 | 11 | нет | 75 | 0015705 | 227.61₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 7G1 (0015707) | 1 | 7 | 13 | нет | 75 | 0015707 | 357.97₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 12G1 (0015712) | 1 | 12 | 15.6 | нет | 300 | 0015712 | 504.62₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 3G1.5 (0015803) | 1.5 | 3 | 10.5 | нет | 75 | 0015803 | 239.83₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 4G1.5 (0015804) | 1.5 | 4 | 11.4 | нет | 75 | 0015804 | 270.39₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 5G1.5 (0015805) | 1.5 | 5 | 12.7 | нет | 75 | 0015805 | 324.36₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 7G1.5 (0015807) | 1.5 | 7 | 15.1 | нет | 75 | 0015807 | 434.35₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 12G1.5 (0015812) | 1.5 | 12 | 17.8 | нет | 300 | 0015812 | 576.42₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 3G2.5 (0015903) | 2.5 | 3 | 11.9 | нет | 75 | 0015903 | 326.91₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 4G2.5 (0015904) | 2.5 | 4 | 13.2 | нет | 75 | 0015904 | 382.92₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 5G2.5 (0015905) | 2.5 | 5 | 14.7 | нет | 75 | 0015905 | 446.06₴ | - + | |
| Кабель LAPP OLFLEX 150 CY 7G2.5 (0015907) | 2.5 | 7 | 17.5 | нет | 300 | 0015907 | 574.38₴ | - + |
