Термопарные и компенсационные однопарные кабели LAPP
Удлинительные и компенсирующие кабели, однопарная версия — пригодны для использования при измерении температуры и системах управления производственным процессом, с изоляцией из ПВХ, силикона, ФЭП или стекловолокна.
ВНИМАНИЕ: при регистрации будут доступны акционные предложения, спеццены и спецскидки от указанных прайсовых цен. Авторизируйтесь перед оформлением заказа если вы уже являетесь нашим клиентом или зарегистрируйтесь при оформлении заказа через корзину.
Удлинительные и компенсирующие кабели, однопарная версия — пригодны для использования при измерении температуры и системах управления производственным процессом, с изоляцией из ПВХ, силикона, ФЭП или стекловолокна.
Стандарты / Сертификаты соответствия:
- Гибкие, компактные провода
- Для более подробной информации см. приложение T8 и техпаспорт
- Цветовая маркировка жил DIN 43710
- Отрицательный провод и оболочка: Fe/CuNi: синий; NiCr/Ni: зеленый; PtRh/Pt: белый
- Положительный провод: красный IEC 60 584
- Положительный провод и оболочка: Fe/CuNi: черный; NiCr/Ni: зеленый; PtRh/Pt: оранжевый
- Отрицательный провод: белый
Области применения:
- Позволяет производить измерение температуры там, где бесконтактное измерение невозможно или затруднительно
- В области измерения температуры или управления производственным процессом в сочетании с термоэлементом с оболочкой. Изоляционные материалы следует подбирать с учетом максимальной температуры окружающей среды на соединительной головке термоэлемента
- Материал жилы (сплавы): Fe/CuNi (LX, JX)
- Жилы из тех же материалов, что и термопара NiCr/Ni (K, KX, KCA)K и KX типы - жилы и термопара имеют одинаковые материалы
- KCA тип: компенсирующие сплавы (для KCA: Fe/CuNi), для жил используются другие материалы чем для термопары
- PtRh/Pt (RCB, SCB) компенсирующие сплавы (для RCB, SCB: Cu/CuNi) для жил используются другие материалы чем для термопары
Конструкция:
Расшифровка аббревиатур:
- SIL: Силиконовая резина
- GL: Стекловолокно
- FEP: Фторированный этилен пропилен
- EGL: E- Стекло волокно с медной оплёткой
- C: Медный экран
- ST: Экран из алюминиевой фольги
- S: Стальная оплётка
Пример конструкции кабеля PVC-PVC-S-PVC:
- изоляция из ПВХ-пластиката
- внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката
- оплетка из стальных проволок
- наружная оболочка из ПВХ-пластиката
Примеры на картинке (сверху вниз):
- Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC
- NiCr/Ni IEC 2x1,5 GL-GL
- PtRh/Pt IEC 2x1,5 GL-GL-S
- NiCr/Ni DIN 2x1,5 SIL-GL
- NiCr/Ni DIN 2x1,5 PVC-PVC
- PtRh/Pt DIN 2x1,5 PVC-PVC
- Fe/CuNi IEC 2x1,5 SIL-SIL-S
- NiCr/Ni IEC 2x1,5 SIL
- PtRh/Pt IEC 2x1,5 SIL-GL-S
- Fe/CuNi IEC 2x0,22 PVC-PVC-C-PVC
- NiCr/Ni IEC 2x1,5 PVC-ST-PVC
- Fe/CuNi DIN 2x1,5 PVC-PVC-S-PVC
Технические характеристики:
| Параметры | Значение |
| Классификация ETIM 5 | ETIM 5.0 Class-ID: EC000838 ETIM 5.0 Class-Description: компенсационные кабели |
| Классификация ETIM 6 | Обозначение класса ETIM 6.0: EC000838 Описание класса ETIM 6.0: Кабель термокомпенсации |
| На основе стандарта | Допустимые отклонения по DIN и IEC соответствуют классу 2 |
| Конструкция жилы | 1.5 мм2: прим. 48 x 0.20 мм 0.75 мм2: прим. 24 x 0.20 мм 0.5 мм2: прим. 16 x 0.20 мм 0.22 мм2: прим. 7 x 0.20 мм |
| Минимальный радиус изгиба | Без металлической оплётки: 12xD С металлической оплёткой: 15хD |
| Tемпературный диапазон | (Оболочка и изоляция) ПВХ: -5 до +80°C Силикон: -25 до +180°C Стекловолокно: -25 до +200°C ФЭП: -100 до +205°C Стекловолокно с медной оплёткой: -25 до +400°C |
Товары, которые поддерживаются на складе, поставляются минимальной длиной 10 м.
Товары, которые не поддерживаются на складе, поставляются под заказ минимально кратно одной бобине. Информацию о стандартных длинах смотрите по ссылке.
Минимально допустимый метраж указан в столбце количество.
По артикулам 1161004, 1161005, 1161014, 1161015, 1161050, 1161016, 1161017, 1161018, 1161019, 1161012 цена предоставляется исключительно по запросу
| Тип | Сечение, мм2 | Количество жил | Наружный диаметр, мм | Наружные размеры ШxВ,мм | Термо- пара | Конст- рукция | Конст- рукция кабеля | Складская позиция | Артикул | Цена, грн. (с НДС) | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кабель LAPP KE9-022L Fe/CuNi LX 2X0.22 DIN (0151051) | 0.22 | 2 | 4 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC | нет | 0151051 | 78.32₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE9-022L Fe/CuNi JX 2X0.22 IEC (0161051) | 0.22 | 2 | 4 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC | нет | 0161051 | 78.32₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9-022L NiCr/Ni KCA 2X0.22 DIN (0152051) | 0.22 | 2 | 4 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC | нет | 0152051 | 78.32₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9-022L NiCr/Ni KCA 2X0.22 IEC (0162051) | 0.22 | 2 | 4 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC | нет | 0162051 | 78.32₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2X0.22 DIN (0153051) | 0.22 | 2 | 4 | - | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | PVC-PVC | нет | 0153051 | 72.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2X0.22 IEC (0163051) | 0.22 | 2 | 4 | - | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | PVC-PVC | нет | 0163051 | 72.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE5-022L-CY Fe/CuNi LX 2X0.22 DIN (0151052) | 0.22 | 2 | 4.9 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC- C-PVC | нет | 0151052 | 164.37₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2X0.22 IEC (0161052) | 0.22 | 2 | 4.9 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC- C-PVC | нет | 0161052 | 164.37₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2X0.22 DIN (0152052) | 0.22 | 2 | 4.9 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC- C-PVC | нет | 0152052 | 164.37₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2X0.22 IEC (0162052) | 0.22 | 2 | 4.9 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC- C-PVC | нет | 0162052 | 164.37₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2X0.22 DIN (0153052) | 0.22 | 2 | 4.9 | - | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | PVC-PVC- C-PVC | нет | 0153052 | 138.60₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2X0.22 IEC (0163052) | 0.22 | 2 | 4.9 | - | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | PVC-PVC- C-PVC | нет | 0163052 | 138.60₴ | - + | |
| Кабель LAPP KCA FEP-Sil NiCr/Ni 2X0.22 IEC (1161011) | 0.22 | 2 | 3.8 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | FEP-SIL | нет | 1161011 | 103.57₴ | - + | |
| Кабель LAPP J GL-GL-S Fe/CuNi 2X0.22 IEC (1161004) | 0.22 | 2 | - | - | Fe/CuNi | IEC J | GL-GL-S round | нет | 1161004 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP K GL-GL-S NiCr/Ni 2X0.22 IEC (1161005) | 0.22 | 2 | - | - | NiCr/Ni | IEC K | GL-GL-S round | нет | 1161005 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP K FEP-C-FEP NiCr/Ni 2X0.22 IEC (1161007) | 0.22 | 2 | 3 | - | NiCr/Ni | IEC K | FEP-C- FEP | нет | 1161007 | 223.10₴ | - + | |
| Кабель LAPP J GL-GL-S Fe/CuNi 2X0.35 IEC (1161014) | 0.35 | 2 | - | - | Fe/CuNi | IEC J | GL-GL-S round | нет | 1161014 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP K FEP-FEP NiCr/Ni 2X0.5 IEC oval (1161008) | 0.5 | 2 | - | 2.4 x 1.5 | NiCr/Ni | IEC K | FEP-FEP оваль- ный | нет | 1161008 | 123.14₴ | - + | |
| Кабель LAPP K GL-GL NiCr/Ni 2X0.5 IEC oval (1161009) | 0.5 | 2 | - | 2.3 x 1.3 | NiCr/Ni | IEC K | EGL-EGL оваль- ный | нет | 1161009 | 122.11₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE91L Fe/CuNi LX 2X0.5 DIN (0151030) | 0.5 | 2 | 5.4 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC | нет | 0151030 | 111.81₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE91L Fe/CuNi JX 2X0.5 IEC (0161030) | 0.5 | 2 | 5.4 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC | нет | 0161030 | 111.81₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN91L NiCr/Ni KCA 2X0.5 DIN (0152040) | 0.5 | 2 | 5.4 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC | нет | 0152040 | 116.96₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN91L NiCr/Ni KCA 2X0.5 IEC (0162040) | 0.5 | 2 | 5.4 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC | нет | 0162040 | 116.96₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE41L-SIL Fe/CuNi LX 2X0.5 DIN (0151040) | 0.5 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | Fe/CuNi | DIN LX | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0151040 | 183.43₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE41L-SIL Fe/CuNi JX 2X0.5 IEC (0161040) | 0.5 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | Fe/CuNi | IEC JX | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0161040 | 183.43₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0.5 DIN (0152030) | 0.5 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0152030 | 111.81₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0.5 IEC (0162030) | 0.5 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | NiCr/Ni | IEC KCA | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0162030 | 111.81₴ | - + | |
| Кабель LAPP K GL-GL NiCr/Ni 2X0.5 IEC oval (1161015) | 0.5 | 2 | - | - | NiCr/Ni | IEC K | GL-GL оваль- ный | нет | 1161015 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE92L Fe/CuNi LX 2X0.75 DIN (0151035) | 0.75 | 2 | 6 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC | нет | 0151035 | 141.18₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE92L Fe/CuNi JX 2X0.75 IEC (0161035) | 0.75 | 2 | 6 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC | нет | 0161035 | 142.21₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN92L NiCr/Ni KCA 2X0.75 DIN (0152045) | 0.75 | 2 | 6 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC | нет | 0152045 | 142.21₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN92L NiCr/Ni KCA 2X0.75 IEC (0162045) | 0.75 | 2 | 6 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC | нет | 0162045 | 142.21₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE42L-SIL Fe/CuNi LX 2X0.75 DIN (0151050) | 0.75 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | Fe/CuNi | DIN LX | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0151050 | 215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE42L-SIL Fe/CuNi JX 2X0.75 IEC (0161050) | 0.75 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | Fe/CuNi | IEC JX | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0161050 | 215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0.75 DIN (0152035) | 0.75 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0152035 | 142.21₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0.75 IEC (0162035) | 0.75 | 2 | - | 6.4 x 4.4 | NiCr/Ni | IEC KCA | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0162035 | 142.21₴ | - + | |
| Кабель LAPP KCA ETFE-C-ETFE NiCr/Ni 2X0.75 IEC (1161050) | 0.75 | 2 | - | - | NiCr/Ni | IEC KCA | ETFE-C- ETFE round | нет | 1161050 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP K SIA-SIA NiCr/Ni 2X0.8 IEC oval (1161016) | 0.8 | 2 | - | - | NiCr/Ni | IEC K | SIA-SIA ovale | нет | 1161016 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP N SIA-SIA NiCrSi/NiSi 2X0.8 IEC oval (1161017) | 0.8 | 2 | - | - | - | IEC N | SIA-SIA ovale | нет | 1161017 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP K KG-KG NiCr/Ni 2X0.8 IEC oval (1161018) | 0.8 | 2 | - | - | NiCr/Ni | IEC K | KG-KG ovale | нет | 1161018 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP N KG-KG NiCrSi/NiSi 2X0.8 IEC oval (1161019) | 0.8 | 2 | - | - | - | IEC N | KG-KG ovale | нет | 1161019 | 0.00₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE1L Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN (0151001) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | Fe/CuNi | DIN LX | ПВХ - пласт- икат | нет | 0151001 | 171.06₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE1L Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC (0161001) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | Fe/CuNi | IEC JX | ПВХ - пласт- икат | нет | 0161001 | 171.06₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN1L NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN (0152001) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | ПВХ - пласт- икат | нет | 0152001 | 171.06₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN1L NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC (0162001) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | ПВХ - пласт- икат | нет | 0162001 | 171.06₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE9L Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN round (0151010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC круглый | нет | 0151010 | 215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE9L Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC round (0161010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC круглый | нет | 0161010 | 215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9L NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN round (0152010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC круглый | нет | 0152010 | 215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9L NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC round (0162010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC круглый | нет | 0162010 | 215.89₴ | - + | |
| Кабель LAPP KXN9L NiCr/Ni KX 2X1.5 DIN round (0154010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | NiCr/Ni | DIN KX | PVC-PVC круглый | нет | 0154010 | 461.66₴ | - + | |
| Кабель LAPP KXN9L NiCr/Ni KX 2X1.5 IEC round (0164010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | NiCr/Ni | IEC KX | PVC-PVC круглый | нет | 0164010 | 400.87₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 DIN round (0153010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | PVC-PVC круглый | нет | 0153010 | 202.49₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 IEC round (0163010) | 1.5 | 2 | 7.1 | - | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | PVC-PVC круглый | нет | 0163010 | 202.49₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE12L Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN oval (0151017) | 1.5 | 2 | - | 7.2 x 4.4 | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC оваль- ный | нет | 0151017 | 191.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE12L Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC oval (0161017) | 1.5 | 2 | - | 7.2 x 4.4 | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC оваль- ный | нет | 0161017 | 191.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN12L NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN oval (0152017) | 1.5 | 2 | - | 7.2 x 4.4 | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC оваль- ный | нет | 0152017 | 191.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN12L NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC oval (0162017) | 1.5 | 2 | - | 7.2 x 4.4 | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC оваль- ный | нет | 0162017 | 191.16₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE20L Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN (0154011) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-ST- PVC | нет | 0154011 | 259.17₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE20L Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC (0164011) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-ST- PVC | нет | 0164011 | 255.05₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN20L NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN (0154012) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-ST- PVC | нет | 0154012 | 255.05₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN20L NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC (0164012) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-ST- PVC | нет | 0164012 | 269.48₴ | - + | |
| Кабель LAPP KXN20L NiCr/Ni KX 2X1.5 DIN (0154013) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | NiCr/Ni | DIN KX | PVC-ST- PVC | нет | 0154013 | 499.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP KXN20L NiCr/Ni KX 2X1.5 IEC (0164013) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | NiCr/Ni | IEC KX | PVC-ST- PVC | нет | 0164013 | 499.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP20L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 DIN (0154014) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | PVC-ST- PVC | нет | 0154014 | 262.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP20L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 IEC (0164014) | 1.5 | 2 | 7.6 | - | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | PVC-ST- PVC | нет | 0164014 | 262.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE9L-S Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN (0151011) | 1.5 | 2 | 8 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC- S | нет | 0151011 | 309.15₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE9L-S Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC (0161011) | 1.5 | 2 | 8 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC- S | нет | 0161011 | 309.15₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9L-S NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN (0152011) | 1.5 | 2 | 8 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC- S | нет | 0152011 | 309.15₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9L-S NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC (0162011) | 1.5 | 2 | 8 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC- S | нет | 0162011 | 309.15₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE9L-SY Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN (0157514) | 1.5 | 2 | 10.3 | - | Fe/CuNi | DIN LX | PVC-PVC- S-PVC | нет | 0157514 | 380.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE9L-SY Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC (0167514) | 1.5 | 2 | 10.3 | - | Fe/CuNi | IEC JX | PVC-PVC- S-PVC | нет | 0167514 | 380.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN (0157513) | 1.5 | 2 | 10.3 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | PVC-PVC- S-PVC | нет | 0157513 | 380.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC (0167513) | 1.5 | 2 | 10.3 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | PVC-PVC- S-PVC | нет | 0167513 | 380.26₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP9L-SY PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 DIN (0157515) | 1.5 | 2 | 10.3 | - | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | PVC-PVC- S-PVC | нет | 0157515 | 366.86₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP9L-SY PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 IEC (0167515) | 1.5 | 2 | 10.3 | - | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | PVC-PVC- S-PVC | нет | 0167515 | 366.86₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE1L-SIL Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN (0151003) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | Fe/CuNi | DIN LX | SIL | нет | 0151003 | 186.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE1L-SIL Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC (0161003) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | Fe/CuNi | IEC JX | SIL | нет | 0161003 | 186.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN1L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN (0152003) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL | нет | 0152003 | 186.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN1L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC (0162003) | 1.5 | 2 | 5.4 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | SIL | нет | 0162003 | 186.01₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE15L-SIL Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN (0151022) | 1.5 | 2 | 7 | - | Fe/CuNi | DIN LX | SIL-SIL круглые | нет | 0151022 | 279.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE15L-SIL Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC (0161022) | 1.5 | 2 | 7 | - | Fe/CuNi | IEC JX | SIL-SIL круглые | нет | 0161022 | 279.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN (0152022) | 1.5 | 2 | 7 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL-SIL круглые | нет | 0152022 | 279.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC (0162022) | 1.5 | 2 | 7 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | SIL-SIL круглые | нет | 0162022 | 279.78₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 DIN (0153022) | 1.5 | 2 | 7 | - | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | SIL-SIL круглые | нет | 0153022 | 197.86₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 IEC (0163022) | 1.5 | 2 | 7 | - | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | SIL-SIL круглые | нет | 0163022 | 197.86₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE15L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN round (0151023) | 1.5 | 2 | 7.8 | - | Fe/CuNi | DIN LX | SIL-SIL-S круглые | нет | 0151023 | 364.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE15L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC round (0161023) | 1.5 | 2 | 7.8 | - | Fe/CuNi | IEC JX | SIL-SIL-S круглые | нет | 0161023 | 364.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN round (0152023) | 1.5 | 2 | 7.8 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL-SIL-S круглые | нет | 0152023 | 364.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC round (0162023) | 1.5 | 2 | 7.8 | - | NiCr/Ni | IEC KCA | SIL-SIL-S круглые | нет | 0162023 | 364.28₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP15L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 DIN ro (0153023) | 1.5 | 2 | 7.8 | - | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | SIL-SIL-S круглые | нет | 0153023 | 329.76₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP15L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 IEC ro (0163023) | 1.5 | 2 | 7.8 | - | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | SIL-SIL-S круглые | нет | 0163023 | 329.76₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE4L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN oval (0151007) | 1.5 | 2 | - | 8 x 5.2 | Fe/CuNi | DIN LX | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0151007 | 305.54₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE4L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC oval (0161007) | 1.5 | 2 | - | 8 x 5.2 | Fe/CuNi | IEC JX | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0161007 | 305.54₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN oval (0152007) | 1.5 | 2 | - | 8 x 5.2 | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0152007 | 305.54₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC oval (0162007) | 1.5 | 2 | - | 8 x 5.2 | NiCr/Ni | IEC KCA | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0162007 | 305.54₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP4L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB2X1.5 DIN oval (0153007) | 1.5 | 2 | - | 8 x 5.2 | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0153007 | 290.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP4L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB2X1.5 IEC oval (0163007) | 1.5 | 2 | - | 8 x 5.2 | PtRh/Pt | IEC RCB, SCB | SIL-SIL-S оваль- ный | нет | 0163007 | 290.09₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE13L-SIL Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN oval (0151019) | 1.5 | 2 | - | 6 x 3.3 | Fe/CuNi | DIN LX | SIL-GL оваль- ный | нет | 0151019 | 209.19₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE13L-SIL Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC oval (0161019) | 1.5 | 2 | - | 6 x 3.3 | Fe/CuNi | IEC JX | SIL-GL оваль- ный | нет | 0161019 | 209.19₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN oval (0152019) | 1.5 | 2 | - | 6 x 3.3 | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL-GL оваль- ный | нет | 0152019 | 209.19₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1.5 IEC oval (0162019) | 1.5 | 2 | - | 6 x 3.3 | NiCr/Ni | IEC KCA | SIL-GL оваль- ный | нет | 0162019 | 209.19₴ | - + | |
| Кабель LAPP KP13L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1.5 DIN oval (0153019) | 1.5 | 2 | - | 6 x 3.3 | PtRh/Pt | DIN RCB, SCB | SIL-GL оваль- ный | нет | 0153019 | 193.73₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE11L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1.5 DIN (0151015) | 1.5 | 2 | 6.7 | - | Fe/CuNi | DIN LX | SIL-GL-S | нет | 0151015 | 284.93₴ | - + | |
| Кабель LAPP KE11L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1.5 IEC (0161015) | 1.5 | 2 | 6.7 | - | Fe/CuNi | IEC JX | SIL-GL-S | нет | 0161015 | 284.93₴ | - + | |
| Кабель LAPP KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1.5 DIN (0152015) | 1.5 | 2 | 6.7 | - | NiCr/Ni | DIN KCA | SIL-GL-S | нет | 0152015 | 284.93₴ | - + | |
